Le tableau ci-dessous référence les différentes bases de données supportées avec Citrix Présentation Server 4.5. On notera que SQL 2005 est enfin supporté, ce qui n'était pas le cas avec Citrix Présentation Server 4.0.
| Version de base de données | O.S. | MDAC | Version Microsoft Access Presentation Server | Version Client Presentation Server | Support Base de données de Synthèse RM | Support Base de données locale RM |
| Microsoft Access | Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) | 2.8 | SP8 (4.0.8015.0) + Derniers correctifs de sécurité | N/A | Non | Oui |
| Microsoft Access | Windows Server 2003 64-bit | 2.8 | SP8 (4.0.8015.0) + Derniers correctifs de sécurité | N/A | Non | Oui |
| SQL Express | Windows Server 2003 SP1 | 2.8 | SP8 (4.0.8015.0) + Derniers correctifs de sécurité | N/A | Non | Non |
| SQL Express | Windows Server 2003 64-bit | 2.8 | SP8 (4.0.8015.0) + Derniers correctifs de sécurité | N/A | Non | Non |
| SQL 2000 SP3a (ou SP4) | Windows Server 2003 SP1 | 2.8 | SP8 (4.0.8015.0) + Derniers correctifs de sécurité | N/A | Oui | Non |
| SQL 2005 | Windows Server 2003 SP1 | 2.8 | SP8 (4.0.8015.0) + Derniers correctifs de sécurité | N/A | Oui | Non |
| SQL 2005 | Windows 2003 64-bit | 2.8 | SP8 (4.0.8015.0) + Derniers correctifs de sécurité | N/A | Oui | Non |
| IBM DB2 Enterprise 8.2 | Windows Server 2003 SP1 | N/A | N/A | IBM DB2 8.2 | Non | Non |
| IBM DB2 Universal Database (UDB) 8.2 | Windows Server 2003 64-bit | N/A | N/A | IBM DB2 UDB 8.2 | Non | Non |
| Oracle Enterprise 9.2.0.1 | Windows Server 2003 SP1 | N/A | N/A | Oracle 9.2.0.1 | Oui | Non |
| Oracle Enterprise 9.2.0.1 | Solaris SPARC 32 | N/A | N/A | Oracle 9.2.0.1 | Oui | Non |
| Oracle Enterprise 10.2.0.1.0 | Windows Server 2003 SP1 | N/A | N/A | Oracle 10.2.0.1.0 | Oui | Non |
| Oracle Enterprise 10.2.0.1.0 | Windows Server 2003 64-bit | N/A | N/A | Oracle 10.2.0.1.0 | Oui | Non |
Référence
http://support.citrix.com/kb/entry.jspa?entryID=12833
Commentaires
Aucun commentaire pour l'article “Les bases de donnèes supportées dans CPS 4.5”
Ajouter un commentaire